Materiales de construcción · Referencia
El tubo de PVC estándar se dimensiona por su tamaño nominal (NPS), no por su diámetro real: un tubo de 1 in tiene un DE de 1.315 in (33.4 mm). Schedule 40 y 80 comparten el mismo DE; el Sch 80 añade espesor de pared para mayor presión.
El tubo de PVC se especifica por su tamaño nominal (NPS); el diámetro exterior es fijo, mientras que el schedule (espesor de pared) determina el diámetro interior.
| Tamaño nominal (NPS) | Diámetro exterior (DE) | Espesor de pared (mín) | Diámetro interior medio |
|---|---|---|---|
| 1/2 in | 0.840 in (21.3 mm) | 0.109 in (2.77 mm) | 0.602 in (15.3 mm) |
| 3/4 in | 1.050 in (26.7 mm) | 0.113 in (2.87 mm) | 0.804 in (20.4 mm) |
| 1 in | 1.315 in (33.4 mm) | 0.133 in (3.38 mm) | 1.029 in (26.1 mm) |
| 1-1/2 in | 1.900 in (48.3 mm) | 0.145 in (3.68 mm) | 1.590 in (40.4 mm) |
| 2 in | 2.375 in (60.3 mm) | 0.154 in (3.91 mm) | 2.047 in (52.0 mm) |
| 3 in | 3.500 in (88.9 mm) | 0.216 in (5.49 mm) | 3.042 in (77.3 mm) |
| 4 in | 4.500 in (114.3 mm) | 0.237 in (6.02 mm) | 3.998 in (101.6 mm) |
| 6 in | 6.625 in (168.3 mm) | 0.280 in (7.11 mm) | 6.031 in (153.2 mm) |
Fuente: Piping-World — PVC Sch 40 dimensions per ASTM D1785 (2021)
| Tamaño nominal (NPS) | Diámetro exterior (DE) | Espesor de pared (mín) | Diámetro interior medio |
|---|---|---|---|
| 1/2 in | 0.840 in (21.3 mm) | 0.147 in (3.73 mm) | 0.526 in (13.4 mm) |
| 3/4 in | 1.050 in (26.7 mm) | 0.154 in (3.91 mm) | 0.722 in (18.3 mm) |
| 1 in | 1.315 in (33.4 mm) | 0.179 in (4.55 mm) | 0.936 in (23.8 mm) |
| 1-1/2 in | 1.900 in (48.3 mm) | 0.200 in (5.08 mm) | 1.476 in (37.5 mm) |
| 2 in | 2.375 in (60.3 mm) | 0.218 in (5.54 mm) | 1.913 in (48.6 mm) |
| 3 in | 3.500 in (88.9 mm) | 0.300 in (7.62 mm) | 2.864 in (72.8 mm) |
| 4 in | 4.500 in (114.3 mm) | 0.337 in (8.56 mm) | 3.786 in (96.2 mm) |
| 6 in | 6.625 in (168.3 mm) | 0.432 in (10.97 mm) | 5.709 in (145.0 mm) |
Fuente: Piping-World — PVC Sch 80 dimensions per ASTM D1785 (2021)
| Diámetro exterior nominal | Pared PN10 (SDR 21) | Pared PN16 (SDR 13.6) | Uso habitual |
|---|---|---|---|
| Ø20 mm (0.79 in) | — | 1.5 mm (0.059 in) | Acometida pequeña / riego |
| Ø25 mm (0.98 in) | — | 1.9 mm (0.075 in) | Líneas de acometida |
| Ø32 mm (1.26 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 2.4 mm (0.094 in) | Distribución |
| Ø40 mm (1.57 in) | 1.9 mm (0.075 in) | 3.0 mm (0.118 in) | Distribución |
| Ø50 mm (1.97 in) | 2.4 mm (0.094 in) | 3.7 mm (0.146 in) | Red general |
| Ø63 mm (2.48 in) | 3.0 mm (0.118 in) | 4.7 mm (0.185 in) | Red general |
| Ø110 mm (4.33 in) | 4.2 mm (0.165 in) | 6.6 mm (0.260 in) | Red de agua enterrada |
Fuente: National Plastic — Pressure Pipe System (EN ISO 1452-2:2009) (2009)
Una tabla de especificaciones solo sirve si el comprador la lee, y muchos no lo hacen: lo normal es que juzguen el tamaño de un producto directamente por las imágenes, y una medida o un ajuste equivocados son la causa que más se menciona en las devoluciones. La solución es marcar las dimensiones reales sobre la propia foto, donde el comprador ya está mirando.
SizeMarker ajusta las líneas de cota a los bordes de tu tubo de pvc y exporta con el tamaño de imagen de Amazon o Alibaba, de modo que la medida es precisa y legible, no una cifra puesta a ojo sobre la imagen. Así se responde de entrada a la duda sobre el tamaño y se reducen las preguntas previas a la venta y las devoluciones por tamaño.
Relacionado: Creador de diagramas de especificaciones de materiales de construcción · Creador de fichas técnicas de producto · Las mejores herramientas para añadir medidas a fotos de producto · Estadísticas de devoluciones y tamaños en comercio electrónico
No. El NPS es una etiqueta nominal, no una medida real. Un tubo de PVC de 1 in tiene un diámetro exterior de 1.315 in (33.4 mm) y un diámetro interior en Schedule 40 de unos 1.029 in (26.1 mm).
Comparten el mismo diámetro exterior, pero el Schedule 80 tiene paredes más gruesas (p. ej., 0.218 frente a 0.154 in en 2 in). Eso le da al Sch 80 mayor presión admisible y un diámetro interior menor, por lo que fluye algo menos.
El PVC de 2 in NPS tiene un diámetro exterior de 2.375 in (60.3 mm) tanto en Schedule 40 como en Schedule 80, según ASTM D1785.
El PVC-U métrico (ISO 161 / EN ISO 1452) se dimensiona por el DE real en mm: Ø20, 25, 32, 40, 50, 63, 110 mm, y se clasifica por clase de presión PN (bar) en lugar de por schedule.
No. Dentro de un mismo tamaño nominal, el Schedule 40, 80 y 120 tienen todos el mismo DE. Solo cambian el espesor de pared y el diámetro interior, así que los accesorios de un tamaño dado encajan en cualquier schedule.
Cada cifra de esta página procede de una fuente citada, enlazada bajo cada tabla. Las medidas estándar provienen de normas publicadas y de referencias reconocidas del sector; cuando una medida es un rango habitual o varía según el fabricante, lo indicamos. Las medidas cambian según la región, el modelo y la revisión: tómalas como referencia estándar y confirma la especificación exacta del artículo que vendes.
Marca dimensiones y especificaciones precisas en tus fotos de producto en minutos. Empieza gratis.
Empieza gratis · 30 créditos al registrarte