Ukuran nominal pipa adalah nama, bukan hasil ukur. Pilih ukuran dan schedule untuk mendapat diameter luar, tebal dinding, diameter dalam, dan berat per meter, atau masukkan diameter yang Anda ukur untuk mengetahui pipa apa itu.
| Diameter luar | 60,3 mm · 2,375 in |
|---|---|
| Tebal dinding | 3,91 mm · 0,154 in |
| Diameter dalam | 52,48 mm · 2,067 in |
| Berat (plain end) | 5,44 kg/m · 3,65 lb/ft |
| Volume dalam | 2,16 L/m |
| Berat 6 m | 32,6 kg · 71,9 lb |
| Sch 10 | 2,77 mm | 3,93 kg/m |
|---|---|---|
| Sch 40 | 3,91 mm | 5,44 kg/m |
| Sch 80 | 5,54 mm | 7,48 kg/m |
| Sch 160 | 8,74 mm | 11,11 kg/m |
| STD | 3,91 mm | 5,44 kg/m |
| XS | 5,54 mm | 7,48 kg/m |
| XXS | 11,07 mm | 13,44 kg/m |
Dimensi dari ASME B36.10M (baja karbon dan paduan) dan B36.19M (stainless). Ukuran yang kosong di tabel sumber ditampilkan sebagai —. Toleransi pabrik pada tebal dinding biasanya −12,5%.
Berat = π × (OD − tebal dinding) × tebal dinding × 7,85 ÷ 1.000 kg/m, plain end, tanpa lapisan. Untuk PVC atau tembaga, ukurannya bisa sama tetapi beratnya tidak.
| NPS | DN | OD in | OD mm | Sch 10 | Sch 40 | Sch 80 | Sch 160 | STD | XS | XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅛ | 6 | 0,405 | 10,3 | 1,24 | 1,73 | 2,41 | — | 1,73 | 2,41 | — |
| ¼ | 8 | 0,540 | 13,7 | 1,65 | 2,24 | 3,02 | — | 2,24 | 3,02 | — |
| ⅜ | 10 | 0,675 | 17,1 | 1,65 | 2,31 | 3,20 | — | 2,31 | 3,20 | — |
| ½ | 15 | 0,840 | 21,3 | 2,11 | 2,77 | 3,73 | 4,78 | 2,77 | 3,73 | 7,47 |
| ¾ | 20 | 1,050 | 26,7 | 2,11 | 2,87 | 3,91 | 5,56 | 2,87 | 3,91 | 7,82 |
| 1 | 25 | 1,315 | 33,4 | 2,77 | 3,38 | 4,55 | 6,35 | 3,38 | 4,55 | 9,09 |
| 1¼ | 32 | 1,660 | 42,2 | 2,77 | 3,56 | 4,85 | 6,35 | 3,56 | 4,85 | 9,70 |
| 1½ | 40 | 1,900 | 48,3 | 2,77 | 3,68 | 5,08 | 7,14 | 3,68 | 5,08 | 10,15 |
| 2 | 50 | 2,375 | 60,3 | 2,77 | 3,91 | 5,54 | 8,74 | 3,91 | 5,54 | 11,07 |
| 2½ | 65 | 2,875 | 73,0 | 3,05 | 5,16 | 7,01 | 9,53 | 5,16 | 7,01 | 14,02 |
| 3 | 80 | 3,500 | 88,9 | 3,05 | 5,49 | 7,62 | 11,13 | 5,49 | 7,62 | 15,24 |
| 3½ | 90 | 4,000 | 101,6 | 3,05 | 5,74 | 8,08 | — | 5,74 | 8,08 | — |
| 4 | 100 | 4,500 | 114,3 | 3,05 | 6,02 | 8,56 | 13,49 | 6,02 | 8,56 | 17,12 |
| 5 | 125 | 5,563 | 141,3 | 3,40 | 6,55 | 9,53 | 15,88 | 6,55 | 9,53 | 19,05 |
| 6 | 150 | 6,625 | 168,3 | 3,40 | 7,11 | 10,97 | 18,26 | 7,11 | 10,97 | 21,95 |
| 8 | 200 | 8,625 | 219,1 | 3,76 | 8,18 | 12,70 | 23,01 | 8,18 | 12,70 | 22,23 |
| 10 | 250 | 10,750 | 273,0 | 4,19 | 9,27 | 15,09 | 28,58 | 9,27 | 12,70 | 25,40 |
| 12 | 300 | 12,750 | 323,8 | 4,57 | 10,31 | 17,48 | 33,32 | 9,53 | 12,70 | 25,40 |
| 14 | 350 | 14,000 | 355,6 | 6,35 | 11,13 | 19,05 | 35,71 | 9,53 | 12,70 | — |
| 16 | 400 | 16,000 | 406,4 | 6,35 | 12,70 | 21,44 | 40,49 | 9,53 | 12,70 | — |
| 18 | 450 | 18,000 | 457,0 | 6,35 | 14,27 | 23,83 | 45,24 | 9,53 | 12,70 | — |
| 20 | 500 | 20,000 | 508,0 | 6,35 | 15,09 | 26,19 | 50,01 | 9,53 | 12,70 | — |
| 24 | 600 | 24,000 | 610,0 | 6,35 | 17,48 | 30,96 | 59,54 | 9,53 | 12,70 | — |
NPS dan DN, diameter luar, tebal dinding, dan schedule di foto pipa atau fitting Anda sendiri, supaya pembeli tidak perlu menerjemahkan antarstandar.
Ukuran pipa baja punya tiga angka yang mudah tertukar. Ukuran nominal (NPS dalam inci, DN dalam milimeter) adalah nama pipanya. Diameter luar sudah tetap untuk setiap ukuran nominal. Schedule menentukan tebal dinding, jadi dinding yang lebih tebal membuat lubang pipa lebih kecil, bukan pipanya lebih besar.
| NPS (DN) | OD mm (in) | Sch 40 tebal / ID mm | Sch 40 kg/m | Sch 80 tebal / ID mm | Sch 80 kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| ½ (DN 15) | 21,3 (0,840) | 2,77 / 15,76 | 1,27 | 3,73 / 13,84 | 1,62 |
| 1 (DN 25) | 33,4 (1,315) | 3,38 / 26,64 | 2,50 | 4,55 / 24,30 | 3,24 |
| 2 (DN 50) | 60,3 (2,375) | 3,91 / 52,48 | 5,44 | 5,54 / 49,22 | 7,48 |
| 4 (DN 100) | 114,3 (4,500) | 6,02 / 102,26 | 16,08 | 8,56 / 97,18 | 22,32 |
| 6 (DN 150) | 168,3 (6,625) | 7,11 / 154,08 | 28,26 | 10,97 / 146,36 | 42,56 |
| 8 (DN 200) | 219,1 (8,625) | 8,18 / 202,74 | 42,55 | 12,70 / 193,70 | 64,64 |
Baja karbon, plain end, 7,85 g/cm³. Tabel lengkap untuk semua ukuran dan schedule ada di bawah kalkulator. Pipa PVC Schedule 40 dan 80 (ASTM D1785) memakai diameter luar dan tebal dinding schedule yang sama — PVC 2 in Sch 40 ber-OD 2,375 in dengan tebal dinding minimum 0,154 in — jadi kolom ukurannya berlaku; kolom beratnya tidak.
Terkait: dimensi pipa dan fitting: NPS, DN, schedule, dan OD · Schedule 40 vs Schedule 80 · ukuran pipa PVC · kalkulator berat logam
Keduanya adalah dua nama untuk ukuran pipa yang sama: NPS adalah sebutan Amerika Utara dalam inci, DN sebutan metriknya. NPS 2 adalah DN 50, NPS 4 adalah DN 100. Keduanya bukan hasil ukur; diameter luar untuk keduanya ditetapkan oleh standar, 60,3 mm untuk NPS 2.
Tergantung ukurannya: 2,77 mm di NPS ½, 3,91 mm di NPS 2, 6,02 mm di NPS 4, dan 8,18 mm di NPS 8. Nomor schedule menjaga rating tekanan kurang lebih sama di semua ukuran, jadi dinding makin tebal seiring diameter.
Sampai NPS 10, ya. Mulai NPS 12 keduanya berbeda: 40S tetap 9,53 mm, sedangkan Sch 40 adalah 10,31 mm di NPS 12 dan 11,13 mm di NPS 14. Schedule S berasal dari ASME B36.19M untuk pipa stainless.
Ukur OD lalu pilih nilai standar terdekat: 21,3 mm adalah NPS ½, 33,4 mm NPS 1, 60,3 mm NPS 2, 114,3 mm NPS 4. Pakai "Berdasarkan OD terukur" di atas. Jika tidak ada yang selisihnya hanya beberapa milimeter, pipa itu kemungkinan mengikuti standar tabung metrik atau pipa tembaga.
π × (OD − tebal dinding) × tebal dinding × massa jenis ÷ 1.000, dengan OD dan tebal dinding dalam mm. Untuk baja karbon, rumusnya 0,0246615 × (OD − tebal dinding) × tebal dinding, rumus dalam ASME B36.10M: NPS 2 Sch 40 = 0,0246615 × 56,39 × 3,91 = 5,44 kg/m.