Matériaux de construction · Référence
Une poutre à ailes larges américaine W12×26 mesure ~12 in de haut pour 26 lb/ft — la désignation donne la hauteur nominale (in) et le poids (lb/ft). Sa hauteur réelle est de 12.2 in (310 mm), selon l'AISC Manual ; l'Europe emploie les profilés IPE et HEA/HEB (EN 10365).
Une poutre en I (à ailes larges) se définit par sa hauteur d, sa largeur de semelle bf et l'épaisseur de l'âme et des semelles ; le poids au pied augmente avec l'aire de la section d'acier.
| Désignation | Hauteur réelle (d) | Largeur de semelle (bf) | Poids |
|---|---|---|---|
| W6×25 | 6.38 in (162 mm) | 6.08 in (154 mm) | 25 lb/ft (37.2 kg/m) |
| W8×31 | 8.00 in (203 mm) | 8.00 in (203 mm) | 31 lb/ft (46.1 kg/m) |
| W10×30 | 10.5 in (267 mm) | 5.81 in (148 mm) | 30 lb/ft (44.6 kg/m) |
| W12×26 | 12.2 in (310 mm) | 6.49 in (165 mm) | 26 lb/ft (38.7 kg/m) |
| W14×30 | 13.8 in (351 mm) | 6.73 in (171 mm) | 30 lb/ft (44.6 kg/m) |
| W14×90 | 14.0 in (356 mm) | 14.5 in (368 mm) | 90 lb/ft (133.9 kg/m) |
| W21×101 | 21.4 in (544 mm) | 12.3 in (312 mm) | 101 lb/ft (150.3 kg/m) |
| W24×84 | 24.1 in (612 mm) | 9.02 in (229 mm) | 84 lb/ft (125.0 kg/m) |
| W36×150 | 35.9 in (912 mm) | 12.0 in (305 mm) | 150 lb/ft (223.2 kg/m) |
| W36×160 | 36.0 in (914 mm) | 12.0 in (305 mm) | 160 lb/ft (238.1 kg/m) |
Source : AISC Steel Construction Manual — W-shape dimensions (Carnegie Mellon steel tables)
| Désignation | Hauteur (d) | Largeur de semelle (bf) | Poids |
|---|---|---|---|
| S3×5.7 | 3.0 in (76 mm) | 2.33 in (59 mm) | 5.7 lb/ft (8.5 kg/m) |
| S6×12.5 | 6.0 in (152 mm) | 3.33 in (85 mm) | 12.5 lb/ft (18.6 kg/m) |
| S8×18.4 | 8.0 in (203 mm) | 4.00 in (102 mm) | 18.4 lb/ft (27.4 kg/m) |
| S12×31.8 | 12.0 in (305 mm) | 5.00 in (127 mm) | 31.8 lb/ft (47.3 kg/m) |
| S15×42.9 | 15.0 in (381 mm) | 5.50 in (140 mm) | 42.9 lb/ft (63.8 kg/m) |
| S24×80 | 24.0 in (610 mm) | 7.00 in (178 mm) | 80 lb/ft (119.0 kg/m) |
Source : AISC S-shapes (American Standard beams) dimension table (CAD-Steel)
| Profilé (EN 10365) | Hauteur (h) | Largeur de semelle (b) | Masse (kg/m) |
|---|---|---|---|
| IPE 80 | 80 mm (3.15 in) | 46 mm (1.81 in) | 6.0 kg/m (4.0 lb/ft) |
| IPE 200 | 200 mm (7.87 in) | 100 mm (3.94 in) | 22.4 kg/m (15.1 lb/ft) |
| IPE 300 | 300 mm (11.81 in) | 150 mm (5.91 in) | 42.2 kg/m (28.4 lb/ft) |
| IPE 400 | 400 mm (15.75 in) | 180 mm (7.09 in) | 66.3 kg/m (44.6 lb/ft) |
| IPE 600 | 600 mm (23.62 in) | 220 mm (8.66 in) | 122.4 kg/m (82.3 lb/ft) |
| HEA 200 | 190 mm (7.48 in) | 200 mm (7.87 in) | 42.3 kg/m (28.4 lb/ft) |
| HEA 300 | 290 mm (11.42 in) | 300 mm (11.81 in) | 88.3 kg/m (59.3 lb/ft) |
| HEB 200 | 200 mm (7.87 in) | 200 mm (7.87 in) | 61.3 kg/m (41.2 lb/ft) |
| HEB 300 | 300 mm (11.81 in) | 300 mm (11.81 in) | 117 kg/m (78.6 lb/ft) |
| HEB 400 | 400 mm (15.75 in) | 300 mm (11.81 in) | 155 kg/m (104.2 lb/ft) |
Source : EN 10365 IPE / HEA / HEB section properties (Eurocode Applied) (2017)
Un tableau de cotes ne sert que si l'acheteur le lit. Or beaucoup ne le lisent pas : les clients jugent le plus souvent la taille d'un produit directement sur les images, et une taille ou un ajustement inadapté reste le motif de retour le plus souvent cité. La solution : reporter les dimensions réelles sur la photo elle-même, là où l'acheteur regarde déjà.
SizeMarker aligne les lignes de cote sur les arêtes de votre poutre en i en acier (profilé w) et exporte au format Amazon ou Alibaba : la mesure est ainsi précise et lisible, et non une estimation griffonnée sur l'image. La question de la taille est réglée d'emblée, ce qui réduit les questions avant-vente et les retours liés à la taille.
À lire aussi : Créateur de schémas techniques pour matériaux de construction · Créateur de fiches techniques produit · Meilleurs outils pour ajouter des cotes aux photos produit · Statistiques des retours e-commerce et des tailles
W = poutre en I à ailes larges ; 12 = hauteur nominale en pouces ; 26 = poids en livres par pied. Sa hauteur réelle est de 12.2 in (310 mm) avec une semelle de 6.49 in (165 mm), selon l'AISC Manual.
Une W14×30 fait en réalité 13.8 in (351 mm) de haut — et non 14 in pleins — avec une semelle de 6.73 in (171 mm) et 30 lb/ft (44.6 kg/m), selon l'AISC Steel Construction Manual.
Les poutres W (à ailes larges) ont des semelles larges à faces parallèles ; les poutres S (American Standard) ont des semelles plus étroites à face intérieure inclinée. Les deux se nomment hauteur×poids, par ex. W8×31 vs S8×18.4.
L'Europe utilise les profilés IPE et HEA/HEB selon l'EN 10365, dimensionnés par la hauteur en mm. Un IPE 300 (300 mm, 42.2 kg/m) équivaut à peu près à une poutre W12, et les profilés HEB correspondent aux poutres à ailes larges plus lourdes.
Le poids est le second nombre de la désignation américaine : W12×26 = 26 lb/ft (38.7 kg/m), W24×84 = 84 lb/ft (125 kg/m) et W36×160 = 160 lb/ft (238 kg/m).
Chaque chiffre de cette page renvoie à une source nommée, indiquée sous chaque tableau. Les tailles standard proviennent de normes publiées et de références reconnues du secteur ; lorsqu'une taille correspond à une fourchette usuelle ou varie selon le fabricant, nous le précisons. Les tailles varient selon la région, le modèle et la révision : considérez-les comme la référence standard et vérifiez les cotes exactes de l'article que vous vendez.
Marquez des dimensions et des spécifications précises sur vos photos produit en quelques minutes. Gratuit pour démarrer.
Commencer gratuitement · 30 crédits à l'inscription