建材 · 參考
美規寬翼型鋼 W12×26 梁深約 12 in、每英尺 26 lb/ft——代號給的是標稱梁深(in)與重量(lb/ft)。依 AISC Manual,其實際梁深為 12.2 in(310 mm);歐洲則使用 IPE 與 HEA/HEB 型鋼(EN 10365)。
工字梁(寬翼型鋼)由梁深 d、翼緣寬 bf 與腹板/翼緣厚度界定;每英尺重量隨鋼材斷面積增加。
| 規格代號 | 實際梁深(d) | 翼緣寬(bf) | 重量 |
|---|---|---|---|
| W6×25 | 6.38 in (162 mm) | 6.08 in (154 mm) | 25 lb/ft (37.2 kg/m) |
| W8×31 | 8.00 in (203 mm) | 8.00 in (203 mm) | 31 lb/ft (46.1 kg/m) |
| W10×30 | 10.5 in (267 mm) | 5.81 in (148 mm) | 30 lb/ft (44.6 kg/m) |
| W12×26 | 12.2 in (310 mm) | 6.49 in (165 mm) | 26 lb/ft (38.7 kg/m) |
| W14×30 | 13.8 in (351 mm) | 6.73 in (171 mm) | 30 lb/ft (44.6 kg/m) |
| W14×90 | 14.0 in (356 mm) | 14.5 in (368 mm) | 90 lb/ft (133.9 kg/m) |
| W21×101 | 21.4 in (544 mm) | 12.3 in (312 mm) | 101 lb/ft (150.3 kg/m) |
| W24×84 | 24.1 in (612 mm) | 9.02 in (229 mm) | 84 lb/ft (125.0 kg/m) |
| W36×150 | 35.9 in (912 mm) | 12.0 in (305 mm) | 150 lb/ft (223.2 kg/m) |
| W36×160 | 36.0 in (914 mm) | 12.0 in (305 mm) | 160 lb/ft (238.1 kg/m) |
來源: AISC Steel Construction Manual — W-shape dimensions (Carnegie Mellon steel tables)
| 規格代號 | 梁深(d) | 翼緣寬(bf) | 重量 |
|---|---|---|---|
| S3×5.7 | 3.0 in (76 mm) | 2.33 in (59 mm) | 5.7 lb/ft (8.5 kg/m) |
| S6×12.5 | 6.0 in (152 mm) | 3.33 in (85 mm) | 12.5 lb/ft (18.6 kg/m) |
| S8×18.4 | 8.0 in (203 mm) | 4.00 in (102 mm) | 18.4 lb/ft (27.4 kg/m) |
| S12×31.8 | 12.0 in (305 mm) | 5.00 in (127 mm) | 31.8 lb/ft (47.3 kg/m) |
| S15×42.9 | 15.0 in (381 mm) | 5.50 in (140 mm) | 42.9 lb/ft (63.8 kg/m) |
| S24×80 | 24.0 in (610 mm) | 7.00 in (178 mm) | 80 lb/ft (119.0 kg/m) |
來源: AISC S-shapes (American Standard beams) dimension table (CAD-Steel)
| 型鋼(EN 10365) | 高度(h) | 翼緣寬(b) | 質量(kg/m) |
|---|---|---|---|
| IPE 80 | 80 mm (3.15 in) | 46 mm (1.81 in) | 6.0 kg/m (4.0 lb/ft) |
| IPE 200 | 200 mm (7.87 in) | 100 mm (3.94 in) | 22.4 kg/m (15.1 lb/ft) |
| IPE 300 | 300 mm (11.81 in) | 150 mm (5.91 in) | 42.2 kg/m (28.4 lb/ft) |
| IPE 400 | 400 mm (15.75 in) | 180 mm (7.09 in) | 66.3 kg/m (44.6 lb/ft) |
| IPE 600 | 600 mm (23.62 in) | 220 mm (8.66 in) | 122.4 kg/m (82.3 lb/ft) |
| HEA 200 | 190 mm (7.48 in) | 200 mm (7.87 in) | 42.3 kg/m (28.4 lb/ft) |
| HEA 300 | 290 mm (11.42 in) | 300 mm (11.81 in) | 88.3 kg/m (59.3 lb/ft) |
| HEB 200 | 200 mm (7.87 in) | 200 mm (7.87 in) | 61.3 kg/m (41.2 lb/ft) |
| HEB 300 | 300 mm (11.81 in) | 300 mm (11.81 in) | 117 kg/m (78.6 lb/ft) |
| HEB 400 | 400 mm (15.75 in) | 300 mm (11.81 in) | 155 kg/m (104.2 lb/ft) |
來源: EN 10365 IPE / HEA / HEB section properties (Eurocode Applied) (2017)
規格表只有在買家真的去看時才有用,但很多人根本不看——消費者往往直接從圖片判斷商品的大小,而尺寸不對、大小不合,正是退貨時最常被提到的原因。解法是把真實尺寸直接標在照片上,也就是買家目光本來就停留的地方。
SizeMarker 會把尺寸標線自動吸附到鋼製工字梁(w 型鋼)的邊緣,並以 Amazon 或 Alibaba 的圖片尺寸匯出,量測既精準又清楚易讀,而不是憑感覺打在圖上的數字。這能在第一時間回答尺寸問題,減少售前詢問與因尺寸而起的退貨。
相關: 建材規格圖製作工具 · 商品規格表製作工具 · 在商品照片上加尺寸的最佳工具 · 電商退貨與尺寸統計
W = 寬翼工字梁;12 = 標稱梁深(英吋);26 = 每英尺重量(磅)。依 AISC Manual,其實際梁深為 12.2 in(310 mm)、翼緣 6.49 in(165 mm)。
依 AISC Steel Construction Manual,W14×30 的實際梁深為 13.8 in(351 mm)——並非完整的 14 in——翼緣 6.73 in(171 mm)、30 lb/ft(44.6 kg/m)。
W 型鋼(寬翼)的翼緣寬且上下面平行;S 型鋼(美標準)的翼緣較窄且內側為斜面。兩者都以梁深×重量命名,例如 W8×31 對 S8×18.4。
歐洲依 EN 10365 使用 IPE 與 HEA/HEB 型鋼,以高度(mm)標示。IPE 300(300 mm、42.2 kg/m)大致對應 W12 型鋼,HEB 型鋼則對應較重的寬翼型鋼。
重量就是美規代號的第二個數字:W12×26 = 26 lb/ft(38.7 kg/m)、W24×84 = 84 lb/ft(125 kg/m)、W36×160 = 160 lb/ft(238 kg/m)。
本頁每一個數字都可追溯到具名的來源,並在各表格下方附上連結。標準尺寸取自公開的標準規範與業界公認的參考資料;若某個尺寸是常見範圍或會因製造商而異,我們都會註明。尺寸會因地區、型號與版本而有所不同——請把這些數據當作標準參考,並向你要販售的商品確認確切規格。
幾分鐘就能在商品照片上標出精準的尺寸與規格。免費開始。
免費開始 · 註冊即送 30 點數