家具 · 參考
標準書櫃約寬 80 cm(31.5 in)、深 28 cm(11 in)、高 202 cm(79.5 in)(IKEA Billy)。圖書館層板深 20–30 cm(8–12 in),層板間至少留 20 cm(8 in)。
書櫃以外部的寬度、深度與高度標示;層板深度與垂直間距則決定實際放得下什麼。
| 配置 | 寬度 | 深度 | 高度 |
|---|---|---|---|
| 窄版高櫃(5 層)1 片固定層板+4 片可調層板。 | 40 cm / 15 3/4 in | 28 cm / 11 in | 202 cm / 79 1/2 in |
| 標準/寬版高櫃(5 層)每片層板最大承重 30 kg/66 lb。 | 80 cm / 31 1/2 in | 28 cm / 11 in | 202 cm / 79 1/2 in |
| 標準/寬版矮櫃 | 80 cm / 31 1/2 in | 28 cm / 11 in | 106 cm / 41 3/4 in |
| 寬版超高櫃(含加高件) | 80 cm / 31 1/2 in | 28 cm / 11 in | 237 cm / 93 1/4 in |
來源: Dimensions.com — IKEA Billy Bookcases (corroborated by IKEA US/UK product pages)
| 量測項目 | 英制 | 公制 |
|---|---|---|
| 單元寬度 | 24, 30 or 36 in | 61, 76 or 91 cm |
| 單元高度90 in/229 cm 高的單元,以 8 in 間距約可容納 10 片可調層板。 | 42–93 in | 107–236 cm |
| 層板深度,單面(標稱)可調層板實際深度約少 1 in/2.5 cm。 | 8, 9, 10 or 12 in | 20, 23, 25 or 30 cm |
| 最小間距,標準可調層板 | 8 in | 20 cm |
| 最小間距,固定式期刊層板 | 9 in | 23 cm |
| 內容類型 | 層板深度(標稱) | 每線性英尺可放冊數 |
|---|---|---|
| 小說/一般流通(平裝、精裝) | 20 cm / 8 in | ~8 |
| 參考工具書 | 20–25 cm / 8–10 in | ~6 |
| 科技與科學類 | 20–30 cm / 8–12 in | ~6 |
| 合訂期刊(大開本) | 25–30 cm / 10–12 in | ~5 |
| 藝術類四開本與對開本(超大開本) | 25–30 cm / 10–12 in | ~7 |
規格表只有在買家真的去看時才有用,但很多人根本不看——消費者往往直接從圖片判斷商品的大小,而尺寸不對、大小不合,正是退貨時最常被提到的原因。解法是把真實尺寸直接標在照片上,也就是買家目光本來就停留的地方。
SizeMarker 會把尺寸標線自動吸附到書櫃的邊緣,並以 Amazon 或 Alibaba 的圖片尺寸匯出,量測既精準又清楚易讀,而不是憑感覺打在圖上的數字。這能在第一時間回答尺寸問題,減少售前詢問與因尺寸而起的退貨。
相關: 家具規格圖製作工具 · 商品規格表製作工具 · 在商品照片上加尺寸的最佳工具 · 電商退貨與尺寸統計
家用書櫃約深 28 cm/11 in(IKEA Billy)。圖書館書架小說用 20 cm/8 in 標稱深度,超大開本則可達 30 cm/12 in;可調層板的實際深度比標稱值約少 1 in/2.5 cm。
標準 IKEA Billy 高 202 cm/79.5 in,整個系列從矮款的 106 cm/41.75 in 到加裝加高件的 237 cm/93.25 in。圖書館單元則有 107–236 cm/42–93 in。
標準可調圖書館層板之間至少需 20 cm/8 in;固定式期刊層板則需 23 cm/9 in。229 cm/90 in 高的單元以 8 in 間距約可放 10 片層板。
IKEA Billy 窄款寬 40 cm/15.75 in,標準款寬 80 cm/31.5 in。圖書館書架單元通常寬 61、76 或 91 cm/24、30 或 36 in。
小說與平裝書放得進 20 cm/8 in 標稱深度的層板(每線性英尺約 8 冊)。合訂期刊與藝術對開本則需 25–30 cm/10–12 in 深的層板。
標準 80 cm/31.5 in 的 IKEA Billy 層板,每片額定最大承重為 30 kg/66 lb。
本頁每一個數字都可追溯到具名的來源,並在各表格下方附上連結。標準尺寸取自公開的標準規範與業界公認的參考資料;若某個尺寸是常見範圍或會因製造商而異,我們都會註明。尺寸會因地區、型號與版本而有所不同——請把這些數據當作標準參考,並向你要販售的商品確認確切規格。
幾分鐘就能在商品照片上標出精準的尺寸與規格。免費開始。
免費開始 · 註冊即送 30 點數