建材 · 參考
標準馬桶採 12 in(305 mm)的排水中心距。長型便盆前後約 29-31 in(737-787 mm),圓型約 27-28 in(686-711 mm);座高標準約 15 in,符合 ADA 者為 17-19 in。
馬桶以全長(前後)× 寬 × 高標示,另加上自完成牆面到地腳螺栓中心線的排水中心距。
| 尺寸項目 | 圓型 | 長型 |
|---|---|---|
| 全長(前後) | 27-1/2 in (699 mm) | 29-9/16 in (751 mm) |
| 總寬 | ~15-18 in (381-457 mm) | 18-1/16 in (459 mm) |
| 總高(至水箱頂) | ~28-30 in (711-762 mm) | 30-3/8 in (772 mm) |
| 排水中心距(標準) | 12 in (305 mm) | 12 in (305 mm) |
來源: Kohler — Highline Arc K-78279 spec sheet (2020)
| 高度類別 | 座高 | 典型用途 |
|---|---|---|
| 標準高度 | 14-15 in (356-381 mm) | 住宅最常見;孩童使用較方便 |
| 舒適型/座椅高度 | ~16-17 in (406-432 mm) | 坐下與起身更輕鬆 |
| 符合 ADA | 17-19 in (432-483 mm) | ADA 604.4 規定的無障礙座高 |
來源: D&G Flooring — Toilet Dimensions Guide (2026)
| 淨空 | IPC 405.3.1 最小值 | ADA 604 最小值 |
|---|---|---|
| 中心線至側牆/障礙物 | 15 in (381 mm) | 16-18 in (406-457 mm) 固定 |
| 至鄰接衛生器具的中心距 | 30 in (762 mm) | — |
| 便盆前方淨空 | 21 in (533 mm) | — |
| 淨空/隔間寬度 | 30 in (762 mm) | 60 in (1525 mm) |
| 淨空/隔間深度 | 60 in (1524 mm) 落地式 | 56 in (1422 mm) 自後牆起算 |
規格表只有在買家真的去看時才有用,但很多人根本不看——消費者往往直接從圖片判斷商品的大小,而尺寸不對、大小不合,正是退貨時最常被提到的原因。解法是把真實尺寸直接標在照片上,也就是買家目光本來就停留的地方。
SizeMarker 會把尺寸標線自動吸附到馬桶的邊緣,並以 Amazon 或 Alibaba 的圖片尺寸匯出,量測既精準又清楚易讀,而不是憑感覺打在圖上的數字。這能在第一時間回答尺寸問題,減少售前詢問與因尺寸而起的退貨。
相關: 建材規格圖製作工具 · 商品規格表製作工具 · 在商品照片上加尺寸的最佳工具 · 電商退貨與尺寸統計
標準排水中心距為自完成牆面到地腳螺栓中心(排污口)12 in(305 mm)。較舊或空間侷促的配置可能採用 10 in(254 mm)或 14 in(356 mm)。
長型便盆前後約長 2 in——全長約 29-31 in(737-787 mm),圓型則為 27-28 in(686-711 mm)——坐起來空間更充裕。圓型款則能在小浴室節省空間。
標準高度便盆的座面離地約 14-15 in(356-381 mm)。舒適型/座椅高度與符合 ADA 的便盆則為 17-19 in(432-483 mm),坐下與起身都更輕鬆。
IPC 規定馬桶中心線至任一側牆至少 15 in(381 mm)、前方淨空 21 in(533 mm)、衛生器具之間中心距 30 in(762 mm)。ADA 則要求 60 in(1525 mm)寬的淨空地面。
標準馬桶寬約 14-20 in(356-508 mm),多數款式約 15-18 in。至水箱頂的總高一般為 28-31 in(711-787 mm)。
本頁每一個數字都可追溯到具名的來源,並在各表格下方附上連結。標準尺寸取自公開的標準規範與業界公認的參考資料;若某個尺寸是常見範圍或會因製造商而異,我們都會註明。尺寸會因地區、型號與版本而有所不同——請把這些數據當作標準參考,並向你要販售的商品確認確切規格。
幾分鐘就能在商品照片上標出精準的尺寸與規格。免費開始。
免費開始 · 註冊即送 30 點數