Mga materyales sa konstruksiyon · Sanggunian
Sinusukat ang standard na PVC pipe ayon sa nominal na sukat (NPS), hindi sa aktuwal na diyametro — ang 1 in na tubo ay may 1.315 in (33.4 mm) na OD. Iisa ang OD ng Schedule 40 at 80; nagdadagdag ang Sch 80 ng kapal ng pader para sa mas mataas na presyon.
Tinutukoy ang PVC pipe ayon sa nominal na sukat (NPS); nakapirmi ang panlabas na diyametro habang tinatakda ng schedule (kapal ng pader) ang panloob na diyametro.
| Nominal na sukat (NPS) | Panlabas na diyametro (OD) | Kapal ng pader (min) | Karaniwang panloob na diyametro |
|---|---|---|---|
| 1/2 in | 0.840 in (21.3 mm) | 0.109 in (2.77 mm) | 0.602 in (15.3 mm) |
| 3/4 in | 1.050 in (26.7 mm) | 0.113 in (2.87 mm) | 0.804 in (20.4 mm) |
| 1 in | 1.315 in (33.4 mm) | 0.133 in (3.38 mm) | 1.029 in (26.1 mm) |
| 1-1/2 in | 1.900 in (48.3 mm) | 0.145 in (3.68 mm) | 1.590 in (40.4 mm) |
| 2 in | 2.375 in (60.3 mm) | 0.154 in (3.91 mm) | 2.047 in (52.0 mm) |
| 3 in | 3.500 in (88.9 mm) | 0.216 in (5.49 mm) | 3.042 in (77.3 mm) |
| 4 in | 4.500 in (114.3 mm) | 0.237 in (6.02 mm) | 3.998 in (101.6 mm) |
| 6 in | 6.625 in (168.3 mm) | 0.280 in (7.11 mm) | 6.031 in (153.2 mm) |
Pinagmulan: Piping-World — PVC Sch 40 dimensions per ASTM D1785 (2021)
| Nominal na sukat (NPS) | Panlabas na diyametro (OD) | Kapal ng pader (min) | Karaniwang panloob na diyametro |
|---|---|---|---|
| 1/2 in | 0.840 in (21.3 mm) | 0.147 in (3.73 mm) | 0.526 in (13.4 mm) |
| 3/4 in | 1.050 in (26.7 mm) | 0.154 in (3.91 mm) | 0.722 in (18.3 mm) |
| 1 in | 1.315 in (33.4 mm) | 0.179 in (4.55 mm) | 0.936 in (23.8 mm) |
| 1-1/2 in | 1.900 in (48.3 mm) | 0.200 in (5.08 mm) | 1.476 in (37.5 mm) |
| 2 in | 2.375 in (60.3 mm) | 0.218 in (5.54 mm) | 1.913 in (48.6 mm) |
| 3 in | 3.500 in (88.9 mm) | 0.300 in (7.62 mm) | 2.864 in (72.8 mm) |
| 4 in | 4.500 in (114.3 mm) | 0.337 in (8.56 mm) | 3.786 in (96.2 mm) |
| 6 in | 6.625 in (168.3 mm) | 0.432 in (10.97 mm) | 5.709 in (145.0 mm) |
Pinagmulan: Piping-World — PVC Sch 80 dimensions per ASTM D1785 (2021)
| Nominal na panlabas na diyametro | Pader PN10 (SDR 21) | Pader PN16 (SDR 13.6) | Karaniwang gamit |
|---|---|---|---|
| Ø20 mm (0.79 in) | — | 1.5 mm (0.059 in) | Maliit na supply / patubig |
| Ø25 mm (0.98 in) | — | 1.9 mm (0.075 in) | Mga supply line |
| Ø32 mm (1.26 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 2.4 mm (0.094 in) | Distribusyon |
| Ø40 mm (1.57 in) | 1.9 mm (0.075 in) | 3.0 mm (0.118 in) | Distribusyon |
| Ø50 mm (1.97 in) | 2.4 mm (0.094 in) | 3.7 mm (0.146 in) | Pangunahing linya |
| Ø63 mm (2.48 in) | 3.0 mm (0.118 in) | 4.7 mm (0.185 in) | Pangunahing linya |
| Ø110 mm (4.33 in) | 4.2 mm (0.165 in) | 6.6 mm (0.260 in) | Nakabaong pangunahing linya ng tubig |
Pinagmulan: National Plastic — Pressure Pipe System (EN ISO 1452-2:2009) (2009)
Nakakatulong lang ang isang spec table kung babasahin ito ng mamimili — pero marami ang hindi. Karaniwang hinuhusgahan ng mga bumibili ang sukat ng produkto batay lang sa mga larawan, at ang maling sukat o pagkakasya ang pinakamadalas na dahilan kung bakit ibinabalik ang mga bagay. Ang solusyon: imarka ang totoong mga sukat sa mismong larawan, kung saan nakatingin na ang mamimili.
Ikinakabit ng SizeMarker ang mga dimension line sa mga gilid ng pvc pipe at ine-export ito sa sukat ng Amazon o Alibaba, kaya tumpak at madaling basahin ang sukat — hindi basta hulang isinulat sa ibabaw ng larawan. Nasasagot nito agad ang tanong tungkol sa sukat at nababawasan ang mga tanong bago mabili at ang mga return dahil sa maling sukat.
Kaugnay: Gumagawa ng spec diagram ng materyales sa konstruksiyon · Gumagawa ng spec sheet ng produkto · Pinakamahusay na tool para maglagay ng sukat sa larawan ng produkto · Estadistika ng returns at sukat sa e-commerce
Hindi. Ang NPS ay isang nominal na etiketa, hindi sinukat na sukat. Ang 1 in na PVC pipe ay may panlabas na diyametro na 1.315 in (33.4 mm) at panloob na diyametro sa Schedule 40 na humigit-kumulang 1.029 in (26.1 mm).
Iisa ang panlabas na diyametro nila, pero mas makapal ang pader ng Schedule 80 (hal. 0.218 vs 0.154 in sa 2 in). Kaya nito mas mataas ang pressure rating ng Sch 80 at mas maliit ang panloob na diyametro, kaya bahagyang mas kaunti ang daloy.
Ang 2 in NPS na PVC ay may 2.375 in (60.3 mm) na panlabas na diyametro sa parehong Schedule 40 at Schedule 80 ayon sa ASTM D1785.
Sinusukat ang metric PVC-U (ISO 161 / EN ISO 1452) ayon sa aktuwal na OD sa mm: Ø20, 25, 32, 40, 50, 63, 110 mm, at iniuuri ayon sa pressure class na PN (bar) sa halip na schedule.
Hindi. Sa loob ng iisang nominal na sukat, ang Schedule 40, 80 at 120 ay pare-parehong may iisang OD. Ang kapal ng pader at panloob na diyametro lang ang nagbabago, kaya ang mga fitting para sa isang sukat ay kasya sa anumang schedule.
Bawat datos sa pahinang ito ay may pinagmulang nakapangalan, na naka-link sa ilalim ng bawat talahanayan. Ang mga standard na sukat ay galing sa mga na-publish na pamantayan at kinikilalang sanggunian sa industriya; kapag ang isang sukat ay karaniwang saklaw lang o nag-iiba depende sa manupaktura, sinasabi namin ito. Nag-iiba ang mga sukat depende sa rehiyon, modelo at rebisyon — ituring itong standard na sanggunian, at kumpirmahin ang eksaktong spec ng item na iyong ibinebenta.
Magmarka ng tumpak na mga sukat at specs sa iyong larawan ng produkto sa loob ng ilang minuto. Libre kung magsisimula.
Magsimula nang libre · 30 credits sa pag-sign up